TỔNG KẾT BXH ĐUA TOP (NGÀY 6 CỤM S27 - S34)
07/12/2022
♦ Thời gian update: 0h00 ngày 08/12/2022
♦ Chi tiết sự kiện đua top: xem tại đây
SERVER 27
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | Bánh Ú | Top 1 Nè | 17.337.633 |
2 | A C E | Top 1 Nè | 11.000.594 |
3 | NamVwuong | Top 1 Nè | 9.553.216 |
4 | GẤU | Top 1 Nè | 9.123.880 |
5 | Tiền là gì | Top 1 Nè | 9.106.534 |
6 | DưCao Nghĩa | Top 1 Nè | 8.680.104 |
7 | •²⁰ ąйɦ Ϯɾầй⁀ᶦᵈᵒ | Top 1 Nè | 8.343.104 |
8 | Mai Nhược Hoa | HộiChịem | 7.873.274 |
9 | Mộ DungHạo Bác | Top 1 Nè | 7.859.669 |
10 | Tiểu.QangZin | Top 1 Nè | 7.803.174 |
SERVER 28
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | ThươngKiến Bách | NÔNGDÂN | 11.131.908 |
2 | MioMio | NÔNGDÂN | 10.036.744 |
3 | ✎.Ᏸố Ꮆià༄࿐ | Long Môn | 9.029.347 |
4 | Thiệu Hoàn | NÔNGDÂN | 8.821.367 |
5 | BonKK | NÔNGDÂN | 8.784.979 |
6 | ThượngUyểnÂm | NÔNGDÂN | 8.701.245 |
7 | BuônĐá | NÔNGDÂN | 8.347.365 |
8 | Bảo phúc | NÔNGDÂN | 8.183.258 |
9 | oooHUYooo | NÔNGDÂN | 7.982.879 |
10 | Xuân NhYênè Nhi | NÔNGDÂN | 7.929.905 |
SERVER 29
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | Thập Ngũ | Number1 | 12.224.892 |
2 | A Thái Khoai To | Number1 | 10.100.534 |
3 | lily gumi | Number1 | 9.183.168 |
4 | WeiWei | Number1 | 8.000.610 |
5 | Kris | Number1 | 7.844.651 |
6 | DuDiep | Number1 | 7.763.934 |
7 | Mao | HưVô | 7.688.678 |
8 | nguyentin13 | Ông Trời | 7.191.391 |
9 | LeeO | Ông Trời | 7.152.578 |
10 | KCPM | Number1 | 6.863.255 |
SERVER 30
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | S2LyNgocS2 | Hỏa Lâu | 11.695.610 |
2 | Morning Star | Hỏa Lâu | 8.822.441 |
3 | BáoEm | Hỏa Lâu | 8.491.465 |
4 | NaBee | Hỏa Lâu | 8.383.036 |
5 | Bắc Cái | Hỏa Lâu | 7.922.953 |
6 | Loid | Hỏa Lâu | 7.896.883 |
7 | TềThiênĐạiThánh | Hỏa Lâu | 7.837.284 |
8 | ohkhum | Hỏa Lâu | 7.603.475 |
9 | Kim Hiền | Hỏa Lâu | 6.696.779 |
10 | Mr✓K | Hỏa Lâu | 6.506.343 |
SERVER 31
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | 7 Gà | Bàn Môn | 13.377.863 |
2 | Duy• | Bàn Môn | 12.823.733 |
3 | Viêm Đế • 34 • HD | Bàn Môn | 11.748.306 |
4 | ºPesºRin | Không | 9.817.264 |
5 | AHuyshelby | Bàn Môn | 8.734.682 |
6 | TuTiên | Bàn Môn | 8.301.818 |
7 | Ân Pro 1234 | Tiên Tộc | 8.197.071 |
8 | DiệpBăng Điệp | Bàn Môn | 7.658.119 |
9 | TưởngTriết Ngạn | Bàn Môn | 7.621.538 |
10 | 88VinhPhuc | Tiên Tộc | 7.357.958 |
SERVER 32
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | CuongPC | No1VN | 14.596.228 |
2 | Akun | No1VN | 7.610.392 |
3 | Superman | VIE | 7.363.428 |
4 | Akiet98 | VIE | 7.048.671 |
5 | Boack | DraGon | 6.755.845 |
6 | Củ Cải Đáng Yêu | No1VN | 6.731.179 |
7 | xJuJingYix | SGFA | 6.617.772 |
8 | BlackBin | VIE | 6.383.453 |
9 | ATuLA | ThanhHoa | 6.323.570 |
10 | MINU | SGFA | 6.242.732 |
SERVER 33
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | ๖ۣۜDRAG☻N✮ | DRAGON | 9.834.759 |
2 | Darek | Amazing | 9.755.134 |
3 | KenVN | Amazing | 7.471.018 |
4 | Dương Công Minh | Amazing | 7.287.200 |
5 | ND HvD T | AE 3Miền | 7.191.191 |
6 | NguyênBảo | Quảngtrị | 6.515.910 |
7 | Công An Tỉnh | Quảngtrị | 6.468.801 |
8 | Bún Ốc | DRAGON | 6.121.302 |
9 | ĐứcTrần | AE 3Miền | 6.087.053 |
10 | ĐạiAn | DRAGON | 5.943.128 |
SERVER 34
TOP | TÊN NHÂN VẬT | BANG | LỰC CHIẾN |
1 | RoBin | Gáuº | 10.853.736 |
2 | Trương Đạo Lăng | Gáuº | 10.426.536 |
3 | Nononoooooooo | Boss® | 9.296.287 |
4 | Dyna | 8.017.196 | |
5 | maymắn | Gáuº | 7.224.704 |
6 | HàDương Huy | Gáuº | 7.139.690 |
7 | ViRxGoD | Boss® | 7.073.206 |
8 | Mộ DungCô Tình | Boss® | 7.062.555 |
9 | TiêuHạo Nam | ThầnMaPr | 6.638.687 |
10 | siêu.mít | Gáuº | 6.542.284 |